索 引 号: | 003159906/201802-00018 | 信息分类: | 政府网站工作年报 |
发布机构: | 市经济和信息化局 | 生成日期: | 2018-01-30 14:00 |
文 号: | 无 | 发文日期: | 2018-01-30 14:00 |
名 称: | 阜阳市经济和信息化委员会2017年度政府网站工作报表 | 信息来源: | 市经济和信息化局 |
关 键 词: | 阜阳市经济和信息化委员会2017年度政府网站工作报表 | 浏览次数: | 16742 |
内容概述: | 阜阳市经济和信息化委员会2017年度政府网站工作报表 | 有 效 性: | / |
政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:阜阳市经济和信息化委员会
网站名称 | 阜阳市经济和信息化委员会 | ||||
首页网址 | http://jw.fy.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 阜阳市经济和信息化委员会(阜阳市人民政府国有资产监督管理委员会) | ||||
网站类型 | 部门网站 | ||||
政府网站标识码 | 3412000019 | ||||
ICP备案号 | 皖ICP备05015512号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34120202000152号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 113685 | ||||
网站总访问量(单位:次) | 325070 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1351 | |||
概况类信息更新量 | 12 | ||||
政务动态信息更新量 | 851 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 488 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 | |||
新开设数量 | 9 | ||||
解读回应
| 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 13 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 4 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 9 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 8 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |||
注册用户数 (单位:个) | 110898 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 5 | ||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 1 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 22 | |||
自然人办件量 | 0 | ||||
法人办件量 | 22 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 11 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 11 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 5.4 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 11 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 12 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 8 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 1 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 11 | ||||
答复网民提问数量(单位:条) | 11 | ||||
是否提供智能问答 | 否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||
是否建立安全监测预警 机制 | 是 | ||||
是否开展应急演练 | 是 | ||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |||
微博 | 名称 | 阜阳市经信委 | |||
信息发布量 (单位:条) | 160 | ||||
关注量 (单位:个) | 158 | ||||
微信 | 名称 | 阜阳市经信委 | |||
信息发布量 (单位:条) | 8 | ||||
订阅数 (单位:个) | 420 | ||||
其他 | 无 | ||||
创新发展 | 无
|
单位负责人:高文军 审核人:朱耘 填报人:王浩
联系电话:2250381 填报日期:2018年01月30日
备注:因我部门已纳入安徽省政务服务网阜阳分厅,表中“办事服务”中“注册用户数”来源于安徽省政务服务网阜阳分厅注册用户数。