索 引 号: | 00315972X/201802-00003 | 信息分类: | 政府网站工作年报 |
发布机构: | 市人防办 | 生成日期: | 2018-01-30 17:05 |
文 号: | 无 | 发文日期: | 2018-01-30 17:05 |
名 称: | 阜阳市人民防空办公室2017年度政府网站工作报表 | 信息来源: | 市人防办 |
关 键 词: | 阜阳市人民防空办公室2017年度政府网站工作报表 | 浏览次数: | 17179 |
内容概述: | 阜阳市人民防空办公室2017年度政府网站工作报表 | 有 效 性: | / |
政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:阜阳市人民防空办公室
网站名称 | 阜阳市人民防空办公室 | ||||||
首页网址 | http://fyrf.gov.cn/ | ||||||
主办单位 | 阜阳市人民防空办公室 | ||||||
网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 □专项网站 | ||||||
政府网站标识码 | CA132010000406947030003 | ||||||
ICP备案号 | 皖ICP备13020256号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34120202000169号 | ||||
独立用户访问总量(单位:个) | 61077 | ||||||
网站总访问量(单位:次) | 130970 | ||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1131 | |||||
概况类信息更新量 | 30 | ||||||
政务动态信息更新量 | 254 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 1131 | ||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 17 | |||||
新开设数量 | 2 | ||||||
解读回应
| 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 91 | ||||
解读材料数量 (单位:条) | 91 | ||||||
解读产品数量 (单位:个) | 3 | ||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 10 | ||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 | ||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |||||
注册用户数 (单位:个) | 110898 | ||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 3 | ||||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 3 | ||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 99 | |||||
自然人办件量 | 0 | ||||||
法人办件量 | 99 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 5 | |||||
办结留言数量 (单位:条) | 5 | ||||||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||||||
公开答复数量 (单位:条) | 5 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |||||
收到意见数量 (单位:条) | 200 | ||||||
公布调查结果期数(单位:期) | 3 | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |||||
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||||||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||||||
是否建立安全监测预警 机制 | ■是 □否 | ||||||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |||||
微博 | 名称 | 阜阳人防 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 40 | ||||||
关注量 (单位:个) | 83 | ||||||
微信 | 名称 | 无 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 无 | ||||||
订阅数 (单位:个) | 无 | ||||||
其他 | 无 | ||||||
创新发展 | □搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 □其他 无
|
单位负责人:沙万里 审核人:储飚 填报人:王阿威 联系电话:2296166 填报日期:2018.01.26