索 引 号: | 723338929/201802-00016 | 信息分类: | 政府网站工作年报 |
发布机构: | 市住房公积金管理中心 | 生成日期: | 2018-01-29 17:35 |
文 号: | 无 | 发文日期: | 2018-01-29 17:35 |
名 称: | 阜阳市住房公积金管理中心2017年度政府网站工作报表 | 信息来源: | 市住房公积金管理中心 |
关 键 词: | 阜阳市住房公积金管理中心2017年度政府网站工作报表 | 浏览次数: | 16209 |
内容概述: | 阜阳市住房公积金管理中心2017年度政府网站工作报表 | 有 效 性: | / |
政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:阜阳市住房公积金管理中心
网站名称 | 阜阳市住房公积金管理中心 | ||||||
首页网址 | http://gjj.fy.gov.cn | ||||||
主办单位 | 阜阳市住房公积金管理中心 | ||||||
网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 □专项网站 | ||||||
政府网站标识码 | 3412000015 | ||||||
ICP备案号 | 皖ICP备17023899号 | 公安机关备案号 | 皖公安网备34120202000158 | ||||
独立用户访问总量(单位:个) | 95321 | ||||||
网站总访问量(单位:次) | 2402657 | ||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 215 | |||||
概况类信息更新量 | 2 | ||||||
政务动态信息更新量 | 42 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 171 | ||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | |||||
新开设数量 | 0 | ||||||
解读回应
| 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 5 | ||||
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 5 | ||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 9 | ||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □ 否 | |||||
注册用户数 (单位:个) | 110898 | ||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 4 | ||||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 4 | ||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 110 | |||||
自然人办件量 | 110 | ||||||
法人办件量 | 0 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 531 | |||||
办结留言数量 (单位:条) | 531 | ||||||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||||||
公开答复数量 (单位:条) | 531 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |||||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | |||||
网民留言数量 (单位:条) | 357 | ||||||
答复网民提问数量(单位:条) | 357 | ||||||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 0 | |||||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||||
是否建立安全监测预警 机制 | ■是 □否 | ||||||
是否开展应急演练 | □是 ■否 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |||||
微 博 | 名称 | 阜阳市住房公积金管理中心 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 11 | ||||||
关注量 (单位:个) | 7 | ||||||
微 信 | 名称 | 公积金 圆你住房梦 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 21 | ||||||
订阅数 (单位:个) | 38420 | ||||||
其 他 | 无 | ||||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ■其他 –无
|
单位负责人:李先堂 审核人: 刘军 填报人:李涛 联系电话:0558-2178203 填报日期:2018年1月29日