索 引 号: | 003158591/201803-00005 | 信息分类: | 政府网站工作年报 |
发布机构: | 市民政局 | 生成日期: | 2018-01-30 17:40 |
文 号: | 无 | 发文日期: | 2018-01-30 17:40 |
名 称: | 阜阳市民政局2017年度政府网站工作报表 | 信息来源: | 市民政局 |
关 键 词: | 阜阳市民政局2017年度政府网站工作报表 | 浏览次数: | 16440 |
内容概述: | 阜阳市民政局2017年度政府网站工作报表 | 有 效 性: | / |
政府网站工作年度报表
( 2017 年度)
填报单位:阜阳市民政局
网站名称 | 阜阳市民政局 | ||||||
首页网址 | http://www.mzj.fy.gov.cn/ | ||||||
主办单位 | 阜阳市民政局 | ||||||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||||||
政府网站标识码 | 3412000041 | ||||||
ICP备案号 | 05015512 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34120002002345号 | ||||
独立用户访问总量(单位:个) | 5475 | ||||||
网站总访问量(单位:次) | 5840 | ||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3650 | |||||
概况类信息更新量 | 731 | ||||||
政务动态信息更新量 | 912 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 2007 | ||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 12 | |||||
新开设数量 | 2 | ||||||
解读回应
| 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 47 | ||||
解读材料数量 (单位:条) | 40 | ||||||
解读产品数量 (单位:个) | 3 | ||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 4 | ||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 21
| ||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||||
注册用户数 (单位:个) | 110898 | ||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 47 | ||||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 47 | ||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 225 | |||||
自然人办件量 | 135 | ||||||
法人办件量 | 90 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 7 | |||||
办结留言数量 (单位:条) | 7 | ||||||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||||||
公开答复数量 (单位:条) | 7 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 8 | |||||
收到意见数量 (单位:条) | 43 | ||||||
公布调查结果期数(单位:期) | 2 | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 | |||||
网民留言数量 (单位:条) | 5 | ||||||
答复网民提问数量(单位:条) | 5 | ||||||
是否提供智能问答 | √是 □否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |||||
发现问题数量 (单位:个) | 6 | ||||||
问题整改数量 (单位:个) | 6 | ||||||
是否建立安全监测预警 机制 | √是 □否 | ||||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||||
微 博 | 名称 | 阜阳市民政局 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 21 | ||||||
关注量 (单位:个) | 651 | ||||||
微 信 | 名称 | 阜阳市民政局 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 55 | ||||||
订阅数 (单位:个) | 1215 | ||||||
其 他 |
| ||||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □ 其他
|
单位负责人:张 春 审核人: 李子群 填报人: 涂明明
联系电话:0558-2202600 填报日期: 2018年1月30