索 引 号: | 003158831/201803-00018 | 信息分类: | 政府网站工作年报 |
发布机构: | 市粮食和物资储备局 | 生成日期: | 2018-01-26 16:30 |
文 号: | 无 | 发文日期: | 2018-01-26 16:30 |
名 称: | 阜阳市粮食局2017年度政府网站工作报表 | 信息来源: | 市粮食和物资储备局 |
关 键 词: | 阜阳市粮食局2017年度政府网站工作报表 | 浏览次数: | 13099 |
内容概述: | 阜阳市粮食局2017年度政府网站工作报表 | 有 效 性: | / |
政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:阜阳市粮食局
网站名称 | 阜阳市粮食局 | |||||
首页网址 | http://www.lsj.fy.gov.cn/ | |||||
主办单位 | 阜阳市粮食局 | |||||
网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 □专项网站 | |||||
政府网站标识码 | 3412000009 | |||||
ICP备案号 | 皖ICP备05015512号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34120002001530号 | |||
独立用户访问总量(单位:个) | 1980 | |||||
网站总访问量(单位:次) | 93468 | |||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 783 | ||||
概况类信息更新量 | 14 | |||||
政务动态信息更新量 | 693 | |||||
信息公开目录信息更新量 | 76 | |||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 12 | ||||
新开设数量 | 1 | |||||
解读回应
| 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 3 | |||
解读材料数量 (单位:条) | 1 | |||||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | |||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 1 | |||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | ||||
注册用户数 (单位:个) | 110898 | |||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 4 | |||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 4 | |||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 34 | ||||
自然人办件量 | 14 | |||||
法人办件量 | 20 | |||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | ||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 6 | ||||
办结留言数量 (单位:条) | 6 | |||||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | |||||
公开答复数量 (单位:条) | 6 | |||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | ||||
收到意见数量 (单位:条) | 8 | |||||
公布调查结果期数(单位:期) | 2 | |||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | |||||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | |||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | ||||
发现问题数量 (单位:个) | 6 | |||||
问题整改数量 (单位:个) | 6 | |||||
是否建立安全监测预警 机制 | ■是 □否 | |||||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | |||||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | |||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ■否 | ||||
微 博 | 名称 | 无 | ||||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||||
关注量 (单位:个) | 0 | |||||
微 信 | 名称 | 无 | ||||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||||
订阅数 (单位:个) | 0 | |||||
其 他 | 无 | |||||
创新发展 | □ 搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ■其他 无
|
单位负责人:李 冰 审核人:李金广 填报人:白传友
联系电话:2263574 填报日期:2018.1.26