索 引 号: | 553273391/201909-00014 | 信息分类: | 饮用水水源水质监测信息 |
发布机构: | 市城乡建设局 | 生成日期: | 2019-09-03 11:25 |
文 号: | 无 | 发文日期: | 2019-09-03 11:25 |
名 称: | 最新水质公告 | 信息来源: | 市城乡建设局 |
关 键 词: | 水质 | 浏览次数: | 5272 |
内容概述: | 水质 | 有 效 性: | / |
水质公告 2019年8月6日
检测项目 | 色度 | 浑浊度 | PH | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 氨氮 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 余氯 | 二氧化氯 | |
标准限值(GB5749-2006) | 15 铂钴 | 1.0 NT | 6.5-8.5 | 无异臭、 无异味 | 无 | 0.5 mg/L | 3 特殊5 | 100 CFU/ml | 不得检出 CFU/100ml | 不得检出CFU/100ml | 出厂水≥0.3(mg/L) 管网水≥0.05(mg/L) | 出厂水≥0.1(mg/L) 管网水≥0.02(mg/L) | |
鼓楼白蚁疾控中心 | <5 | 0.155 | 8.17 | 无 | 无 | <0.02 | 0.56 | 0 | 未检出 | 未检出 | — | 0.06 | |
妇幼保健院 | <5 | 0.213 | 8.12 | 无 | 无 | <0.02 | 0.56 | 0 | 未检出 | 未检出 | — | 0.05 | |
颍州第一小学 | <5 | 0.180 | 8.15 | 无 | 无 | <0.02 | 0.56 | 5 | 未检出 | 未检出 | — | 0.07 | |
说明:本监测数据由阜阳市供水总公司根据国家《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)提供。 |