索 引 号: | 0000001410300/202010-00001 | 信息分类: | 城乡居民医保 |
发布机构: | 市医保局 | 生成日期: | 2020-10-13 09:12 |
文 号: | 无 | 发文日期: | 2020-10-13 09:12 |
名 称: | 2020年1-9月阜阳市城乡居民基本医疗保险及大病保险民生工程进展情况 | 信息来源: | 市医保局 |
关 键 词: | 2020年1-9月阜阳市城乡居民基本医疗保险及大病保险民生工程进展情况 | 浏览次数: | 6080 |
内容概述: | 2020年1-9月阜阳市城乡居民基本医疗保险及大病保险民生工程进展情况 | 有 效 性: | / |
2020年1-9月阜阳市城乡居民基本医疗保险及大病保险民生工程进展情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 地区 | 城乡居民基本医疗保险(参保率不低95%,政策范围内住院医疗费用报销比例稳定在75%左右,普通门诊政策内报销比例不低于50%) | 城乡居民大病保险(支付比例不低于60%) | ||||||||||||||||||
参保情况 | 基本医保待遇情况 | 大病保险待遇情况 | |||||||||||||||||||
应参保 人口数 | 参保人数 | 参保率 | 参保人员医疗总费用 | 基本医保基金累计支付金额 | 政策范围内住院费用 报销比例 | 大病保险待遇享受人次 | 大病保险起付线以上合规费用 | 大病保险基金累计支付金额 | 合规费用 报销比例 | ||||||||||||
合计 | 普通门诊费用 | 常见慢性病门诊费用 | 特殊慢性病门诊费用 | 住院费用 | 合计 | 普通门诊费用支付金额 | 常见慢性病门诊费用支付金额 | 特殊慢性病门诊费用支付金额 | 住院费用支付金额 | ||||||||||||
其中:政策范围内普通门诊费用 | 其中:政策范围内住院费用 | ||||||||||||||||||||
人 | 人 | % | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | % | 人次 | 万元 | 万元 | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
合计 | 8372229 | 9209519 | 110.0 | 849,138.1826 | 82,415.4689 | 70,966.3004 | 42,124.6618 | 47,051.4097 | 665,137.4334 | 503,405.6898 | 485,632.4340 | 43,352.6265 | 23,452.9447 | 29,717.3877 | 385,157.0602 | 76.5 | 177603 | 89,626.1129 | 57,491.3712 | 64.1 | |
1 | 颍州区 | 689347 | 721817 | 104.7 | 66,408.60 | 2,881.6700 | 2,697.6800 | 2,390.4000 | 3,745.9500 | 57,187.9800 | 43,360.4500 | 37,727.4200 | 1,483.5700 | 1,207.9200 | 2,222.4300 | 32,739.5600 | 75.5 | 15388 | 7,901.1200 | 5,063.6800 | 64.1 |
2 | 颍泉区 | 622000 | 641409 | 103.1 | 63,628.05 | 6,339.8381 | 5,401.0743 | 2,697.2918 | 2,981.5397 | 51,609.3761 | 40,339.0934 | 37,160.4801 | 3,363.0583 | 1,484.6847 | 1,827.9177 | 30,484.8194 | 75.6 | 12205 | 6,752.1198 | 4,128.1507 | 61.1 |
3 | 颍东区 | 577776 | 581472 | 100.6 | 52,711.48 | 3,466.6900 | 2,946.6900 | 2,214.8300 | 3,703.2300 | 43,326.7300 | 33,210.5900 | 31,096.1700 | 1,905.4000 | 1,252.6400 | 2,457.7600 | 25,480.3800 | 76.7 | 13854 | 5,502.4800 | 3,741.6900 | 68.0 |
4 | 界首市 | 612000 | 692384 | 113.1 | 55,848.57 | 5,336.2500 | 4,765.9100 | 2,831.9400 | 2,861.7400 | 44,818.6400 | 34,590.7600 | 33,308.1800 | 2,942.7500 | 1,513.1600 | 1,966.6800 | 26,885.5900 | 77.7 | 13467 | 5,281.0000 | 3,684.9300 | 69.8 |
5 | 颍上县 | 1269000 | 1531467 | 120.7 | 171,031.80 | 11,946.1500 | 11,121.8700 | 8,749.1800 | 13,670.2300 | 136,666.2400 | 97,310.0500 | 92,580.6000 | 6,455.7600 | 4,816.7900 | 8,132.7400 | 73,175.3100 | 75.2 | 27301 | 16,029.8700 | 10,295.6800 | 64.2 |
6 | 太和县 | 1446000 | 1577728 | 109.1 | 147,305.11 | 18,132.9300 | 13,599.7000 | 6,700.8500 | 5,817.9800 | 108,916.7500 | 85,437.6300 | 83,697.9800 | 9,468.5100 | 3,873.2000 | 3,439.6900 | 64,932.6000 | 76.0 | 24146 | 13,888.7500 | 8,652.6900 | 62.3 |
7 | 临泉县 | 1659000 | 1981107 | 119.4 | 149,408.35 | 18,870.5508 | 15,285.1461 | 7,320.5500 | 6,626.1200 | 112,121.1173 | 85,188.7464 | 86,065.8339 | 9,680.9382 | 4,011.5300 | 4,417.5700 | 66,061.2908 | 77.5 | 42763 | 19,895.5131 | 12,812.7105 | 64.4 |
8 | 阜南县 | 1497106 | 1482135 | 99.0 | 142,796.23 | 15,441.3900 | 15,148.2300 | 9,219.6200 | 7,644.6200 | 110,490.6000 | 83,968.3700 | 83,995.7700 | 8,052.6400 | 5,293.0200 | 5,252.6000 | 65,397.5100 | 77.9 | 28479 | 14,375.2600 | 9,111.8400 | 63.4 |
一、审核关系:列关系。9栏≥10栏,18栏≥19栏;3栏=2÷1;4栏≥5+7+8+9;11栏≥12+13+14+15;16栏=15÷10;20栏=19÷18; 二、指标说明:1栏为:本地区户籍人口数或常住人口数-职工医保应参保人数;9栏:不包括基本医保目录外费用、乙类不计入报销或个人先付部分费用。 |