索 引 号: | 003158495/202010-00045 | 信息分类: | 其他文件 |
发布机构: | 阜阳市人民政府(办公室) | 生成日期: | 2020-09-29 16:20 |
文 号: | 阜政秘〔2020〕149号 | 发文日期: | 2020-09-29 16:20 |
名 称: | 阜阳市人民政府关于2020年目标管理绩效考核工作的通知 | 信息来源: | 市政府办公室 |
关 键 词: | 绩效考核 | 浏览次数: | 10446 |
内容概述: | 绩效考核 | 有 效 性: | 有效 |
各县、市、区人民政府,市政府各部门、各直属机构:
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是脱贫攻坚决战决胜之年。为引导各地统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展,集中精力抓好“六稳”“六保”工作,有效推进高质量发展,努力完成全年各项目标任务,市政府决定,2020年对8个县市区政府和47个市政府部门实行目标管理绩效考核。现就有关事项通知如下:
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神,认真落实中央及省委、市委经济工作会议精神,坚持以人民为中心,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,围绕推动党中央国务院及省委省政府、市委市政府重大决策部署落实,紧扣市《政府工作报告》确定的经济社会发展目标任务,建立健全符合高质量发展要求的考核评价体系,力戒形式主义官僚主义,加大过程管控和实时调度力度,推动形成干事创业、竞相发展的良好局面,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。
二、考核内容
(一)县市区政府考核内容
根据8个县市区经济社会发展情况,实行差异化考核,分为2类。一类为界首市、太和县、颍上县;二类为颍州区、颍泉区、颍东区、阜南县、临泉县。
考核内容包括经济发展、民生福祉、防范风险、脱贫攻坚、生态环境、平安建设、工作评价7个类别68项指标,总分150分(具体见附件)。
(二)市政府各部门考核内容
考核对象包括市政府工作部门、直属机构、派出机构,中央及省驻阜有关单位(以下简称市政府部门),共47家。考核内容包括工作目标、基础工作、工作落实、工作评价4个部分。
1.工作目标(60分)。包括党中央国务院及省委省政府、市委市政府重大决策部署贯彻落实情况,《政府工作报告》确定的年度目标任务、市政府重点工作完成情况等。
2.基础工作(18分)。包括依法行政(2分)、政务公开(2.5分)、公文运转(2分)、会议办理(1分)、信息报送(1分)、值班值守(1分)、政府网站及政务新媒体建设(1分)、互联网+政务服务(2.5分)、定点帮扶工作任务完成(3分)、网络社情民意回应办理(包括“市长热线办理”等,2分)等情况。
3.工作落实(9分)。包括党中央国务院及省委省政府、市委市政府组织的各类综合性督查、专项督查等(包括国务院互联网+督查、脱贫攻坚巡视、扫黑除恶督导、环保督察等)发现问题整改落实情况,省、市政府重要文件和会议落实情况,省、市政府领导批示和交办事项落实情况,建议提案办理情况等。
4.工作评价(13分)。营商环境(3分)、产业项目建设年工作(2分)、文明创建和社会主义核心价值观建设工作(2分)、群众满意度(2分)、“政风行风热线”办理(1分)、效能建设(1分)、县市区评价(2分)。
县市区政府和市政府部门考核实行党风廉政建设、社会治安综合治理、人口和计划生育、环境保护、节能减排、安全生产、脱贫攻坚、统计造假“一票否决”。
三、考核方法
(一)县市区政府考核计分
1.年度考核
(1)目标任务。设经济发展、民生福祉、防范风险、脱贫攻坚、生态环境、平安建设6类59项考核指标,总分120分,由市有关单位运用功效系数法或根据年度目标任务完成情况计分。
(2)工作评价。9项考核指标,总分30分,由市有关单位直接评分或根据第三方调查、评估结果计分。
2.过程考核。对地区生产总值、固定资产投资、技术改造投资、规模以上工业增加值、战略性新兴产业产值、高新技术产业增加值、服务业增加值、建筑业增加值、社会消费品零售总额、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入、进出口总额、PM2.5平均浓度、每万人口发明专利拥有量、民间投资、人民币存贷款余额等16项指标,分上半年、前三季度和全年等3个报告期进行考核,分别按30%、30%和40%计入各县市区政府年度目标管理绩效考核相应指标分值。
3. 根据县市区2020年工作创先争优情况,在总分中增加或扣除相应分值。
(二)市政府部门考核计分
市政府目标管理绩效考核领导小组办公室组织对各部门工作目标任务进行考核。其他考核指标由市直相关单位制定考核细则,根据目标任务完成情况评分。
1.根据市政府部门承担相应考核指标在省政府目标管理绩效考核中排名情况,在市政府目标管理绩效考核中相应加分或扣分:在2020年省政府考核指标排名中,居前三位的分别加1.5、1、0.5分,居后三位的分别减0.5、1、1.5分。居最后一位的,不得评为目标管理绩效考核先进单位。同时,根据在省政府目标管理绩效考核中排名与上年相比进退位情况,每前进一位,加0.1分;每后退一位,减0.1分。
2.根据被考核部门2020年工作创先争优情况,在总分中增加或扣除相应分值。受国家级表彰加3分,省部级表彰加2分,市厅级表彰加1分。受国家级、省部级、市厅级通报批评(问责)的分别扣减3分、2分、1分。
3.根据《阜阳市人民政府督促检查工作实施办法》(阜政办〔2015〕7号),督促检查工作列入市政府年度目标管理绩效考核,根据市政府督促检查工作落实情况,在目标管理绩效考核中扣减相应分值。
以上加减分因素不重复计算,累计不超过10分。
四、考核程序
(一)自查。各县市区政府和市政府部门对2020年度完成情况进行自查,于2021年2月5日前向市政府督查考核办提交自查报告(书面报告并附表格,一式10份)。
(二)部门考评
1.承担县市区政府“目标任务”考核工作的单位于2021年2月25日前向市政府督查考核办、市统计局提供各县市区政府相关指标得分、有关数据和依据。
2.承担县市区政府“工作评价”考核工作的单位于2021年2月25日前向市政府督查考核办提供各县市区政府考核得分、有关数据和依据。
3.市纪委监委机关、市委政法委、市卫生健康委、市生态环境局、市发展改革委、市应急局、市扶贫局、市统计局于2021年2月25日前向市政府督查考核办提供各县市区政府和市政府各部门“一票否决”情况。
4.市统计局于2021年2月25日前向市政府督查考核办提供各县市区政府目标任务考核得分(含过程考核)。
5.市政府办公室于2021年2月底前提供市政府各部门工作目标任务得分。
6.市政府办公室、市司法局、市数据资源局、市扶贫局、市文明办、市发展改革委、市直效能办、市统计局等部门于2021年2月底前提供市政府各部门相应考核得分。
(三)会议研究。市政府目标管理绩效考核领导小组办公室汇总各县市区政府及市政府各部门考核情况,报市政府目标管理绩效考核领导小组会议研究后,提请市政府常务会议审议。
五、结果运用
(一)年度市政府目标管理绩效考核结果排名前4位的县市区政府和前24位的市政府部门由市政府予以通报表扬,对年度考核排名前4位的县市区政府各奖励200万元;对年度考核排名前24位的市政府部门,按编制内实有人数每人奖励3000元。
(二)对年度省政府目标管理绩效考核指标居第1位的牵头责任单位和考核中较上年进位较多的牵头责任单位,予以通报表扬。
(三)考核结果纳入市管领导班子和领导干部综合考核。
六、组织领导
市政府目标管理绩效考核领导小组由市政府主要负责同志任组长,市政府秘书长任副组长,市政府相关副秘书长,市纪委监委负责同志和市发展改革委、市财政局、市司法局、市人力资源社会保障局、市统计局、市政府督查考核办主要负责同志为成员。领导小组负责统筹协调目标管理绩效考核工作,研究解决考核工作中的重大问题,审核考核结果。领导小组办公室设在市政府督查考核办,负责日常工作。
七、考核要求
(一)突出量化考核。承担考核任务的单位要强化结果导向,科学制定考核细则,设置可量化、可采集、可比较的二级指标(原则上不超过10项),客观评价各地工作成效,不得简单将领导批示、开会发文、台账记录等作为是否落实的标准,切实减轻基层负担。考核细则及时送领导小组办公室。
(二)加强统筹管理。严格考核计划管理和备案管理,未纳入计划的不得擅自开展。领导小组办公室要加强督促指导,对各单位报送的考核细则和评分情况进行审核把关、抽查核实,不符合要求的退回承办单位重新办理,核实情况纳入对报送单位的工作评价。要进一步加强对各项目标任务进展情况的过程考核,做到“以月保季,以季保年”。
(三)严格考核纪律。领导小组办公室、承担考核任务的单位以及参与考核的人员,要坚持公平公正、实事求是,严格遵守廉洁自律规定,严格保守工作秘密,严格规范操作,严禁弄虚作假。对违反考核纪律的,依照有关规定严肃查处。
附件:1.2020年各县市区政府目标管理绩效考核指标
2.2020年市政府部门目标管理绩效考核对象
阜阳市人民政府办公室
2020年9月27日
附件1
2020年各县市区政府目标管理绩效考核指标
类 别 | 序 号 | 指 标 | 分 值 | 提供部门 | |
一 类 | 二 类 | ||||
经 济 发 展 | 1 | 地区生产总值 | 4 | 5 | |
其中:地区生产总值*(包括全员劳动生产率〈包括农业劳动生产率〉) | 3 | 4 | 市统计局 | ||
人均地区生产总值(包括地区人均生产 总值差异系数) | 1 | 1 | |||
2 | 预算绩效管理 | 1 | 1 | 市财政局 | |
3 | 固定资产投资 | 4 | 4 | ||
其中:固定资产投资* | 1 | 1 | 市统计局 | ||
技术改造投资* | 1 | 1 | 市统计局 市经济和信息化局 | ||
民间投资* | 1 | 1 | 市统计局 市发展改革委 | ||
重点项目推进情况(高技术产业投资占比) | 1 | 1 | 市发展改革委 市统计局 | ||
4 | 社会消费品零售总额 | 2 | 2 | ||
其中:社会消费品零售总额* | 1 | 1 | 市统计局 | ||
电商发展 | 1 | 1 | 市商务局 | ||
5 | 进出口总额* | 1 | 1 | 市统计局 市商务局 | |
6 | 招商引资 | 2.5 | 2.5 | ||
其中:实际利用外商直接投资 | 1 | 1 | 市商务局 | ||
实际利用省外资金(亿元以上项目) | 1 | 1 | 市招商中心 | ||
制造业大会集中签约项目履约情况 | 0.5 | 0.5 | 市商务局 | ||
7 | 工业发展 | 4 | 4 | ||
其中:规模以上工业增加值* | 2 | 2 | 市统计局 | ||
制造业增加值占GDP比重 | 1 | 1 | 市统计局 市经济和信息化局 | ||
严禁新增过剩产能 | 0.5 | 0.5 | 市经济和信息化局 | ||
规模以上工业企业新产品销售收入 占比 | 0.5 | 0.5 | 市经济和信息化局 市统计局 | ||
经济发展 | 8 | 农业产业化 | 1 | 1.5 | 市农业农村局 |
9 | 服务业增加值* | 1 | 1 | 市发展改革委 市统计局 | |
10 | 民营经济 | 2 | 2 | 市经济和信息化局 | |
11 | 县域经济 | 1 | 1 | 市发展改革委 市统计局 | |
12 | 园区转型升级 | 1 | 1 | 市发展改革委 | |
13 | 研究与试验发展经费支出占GDP比重(包括 规模以上工业企业中有研发活动企业占比、研发人员占比等) | 2.5 | 1.5 | 市科技局 市统计局 | |
企业吸纳技术合同成交额(包括技术合同成交额与地区生产总值之比) | 1 | 0.5 | 市科技局 | ||
14 | 战略性新兴产业 | 3 | 2 | ||
其中:战略性新兴产业产值* | 1 | 1 | 市发展改革委 市统计局 | ||
战略性新兴产业产值占规上工业比重 和省重大新兴产业基地建设 | 2 | 1 | 市发展改革委 市统计局 | ||
15 | 每万人口发明专利拥有量* | 0.5 | 0.5 | 市市场监管局 市统计局 | |
16 | 高新技术产业 | 2 | 1.5 | ||
其中:高新技术产业增加值* | 1 | 0.5 | 市统计局 市科技局 | ||
高新技术企业数 | 1 | 1 | 市科技局 | ||
17 | 建筑业增加值* | 1 | 1 | 市统计局 市城乡建设局 | |
18 | 文化产业发展 | 2 | 2 | 市委宣传部 市文化旅游体育局 | |
19 | 人民币存贷款余额* | 0.5 | 0.5 | 市地方金融监管局 | |
小 计 | 37 | 35.5 | |||
民生福祉 | 20 | 城乡居民收入 | 3 | 3 | |
其中:城镇常住居民人均可支配收入* | 1.25 | 1.25 | 市人力资源社会保障局 阜阳调查队 | ||
农村常住居民人均可支配收入* | 1.25 | 1.25 | 市农业农村局 阜阳调查队 | ||
城乡居民人均可支配收入之比(包括地 区居民人均可支配收入差异系数、居民 人均消费支出) | 0.5 | 0.5 | 阜阳调查队 | ||
民生福祉 | 21 | 城镇化率(包括常住人口城镇化率、户籍人口城镇化率) | 0.5 | 0.5 | 市统计局 市公安局 |
22 | 财政民生支出和民生工程(包括人均公共服务支出) | 2 | 2 | 市财政局 | |
23 | 就业创业 | 1.5 | 1.5 | 市人力资源社会保障局 | |
24 | 粮食安全(包括粮食产量稳定度) | 1 | 1 | 市粮食和物资储备局 市农业农村局 | |
25 | 养老服务业 | 0.5 | 0.5 | 市民政局 | |
26 | 社会保险参保 | 0.5 | 0.5 | 市人力资源社会保障局 | |
医疗保障事业发展 | 0.5 | 0.5 | 市医保局 | ||
27 | 教育发展(包括城市与农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例之比) | 2 | 2 | 市教育局 | |
劳动年龄人口平均受教育年限 | 0.5 | 0.5 | |||
28 | 妇女儿童发展规划实施情况 | 0.5 | 0.5 | 市妇儿工委 | |
29 | 全民科学素质 | 0.5 | 0.5 | 市科协 | |
30 | 国有企业退休人员社会化管理 | 0.5 | 0.5 | 市国资委 | |
31 | 旅游业、公共文化服务和文物保护利用(包括人均接受文化场馆服务次数) | 2.5 | 2.5 | 市文化旅游体育局 | |
新闻出版电影惠民工程 | 0.2 | 0.2 | |||
广电惠民工程 | 0.3 | 0.3 | |||
体育设施建设 | 0.5 | 0.5 | |||
32 | 人口计划生育和卫生健康事业发展(包括人均预期寿命、每千常住人口医疗卫生机构床位数和执业(助理)医师数、个人卫生支出占卫生总费用的比重) | 1 | 1 | 市卫生健康委 | |
33 | 公共卫生体系建设 | 0.5 | 0.5 | ||
新冠肺炎疫情防控 | 1.5 | 1.5 | |||
34 | 社区建设管理和社会救助(包括残疾儿童康复救助) | 1 | 1 | 市民政局 市残联 | |
35 | 城乡建设管理 | 1 | 1.5 | 市城乡建设局 市自然资源和规划局 市城管执法局 市房管局 | |
36 | “两治三改”和城镇保障性安居工程建设 | 0.5 | 1 | ||
37 | 通信发展(包括固定宽带家庭普及率、移动宽带用户普及率、宽带用户下载速率) | 0.5 | 0.5 | 市经济和信息化局 | |
38 | 退役军人工作 | 1 | 1 | 市退役军人局 | |
39 | 社会信用 | 0.5 | 0.5 | 市发展改革委 | |
40 | 公共资源交易 | 0.5 | 0.5 | 市公管局 | |
小 计 | 25 | 26 | |||
防范风险 | 41 | 金融安全(包括直接融资占比、普惠金融重点领域贷款余额占比、创业风险投资累计金额占地区生产总值比重、破坏金融生态环境事件) | 3 | 3 | 市地方金融监管局 |
42 | 政府性债务管理及财政资金制度建设(包括地方政府债务重大违约事件) | 2 | 2 | 市财政局 | |
小 计 | 5 | 5 | |||
脱贫攻坚 | 43 | 农村贫困人口脱贫 | 10 | 10 | 市扶贫局 |
小 计 | 10 | 10 | |||
生态环境 | 44 | 空气质量(含二氧化硫、氮氧化物等约束性指标完成情况) | 4 | 4.5 | |
其中:PM2.5平均浓度* | 1 | 1 | 市生态环境局 | ||
PM2.5平均浓度年度目标完成情况 | 1 | 1 | |||
空气质量优良天数比例 | 0.5 | 1 | |||
秸秆禁烧 | 0.5 | 0.5 | |||
公共交通 | 0.5 | 0.5 | 市交通运输局 | ||
步行和自行车交通系统建设 | 0.5 | 0.5 | 市城乡建设局 | ||
45 | 水环境质量(含氨氮、化学需氧量等约束性指标完成情况) | 2 | 2 | 市生态环境局 | |
46 | 土壤污染防治 | 1 | 1 | ||
47 | 突出环境问题整改 | 1.5 | 1.5 | ||
48 | 水资源管理(包括万元GDP用水量下降) | 1 | 1 | 市水利局 | |
河(湖)长制落实情况 | 1 | 1 | |||
水土保持目标责任 | 1 | 1 | |||
49 | 节能增效(包括单位GDP能耗降低率、非化石能源占能源消耗总量比重、单位GDP二氧化碳排放降低、公共机构节能) | 2 | 2 | 市发展改革委 市生态环境局 市机关事务管理处 | |
50 | 新增建设用地规模(单位GDP建设用地降低率) | 1 | 1 | 市自然资源和规划局 | |
耕地保护 | 1 | 1 | |||
矿山生态修复和地质灾害防治 | 1.5 | 1.5 | |||
生态补偿机制和自然资源执法 | |||||
51 | 林长制实施情况(包括森林资源状况) | 1.5 | 1.5 | 市林业局 | |
52 | 城镇生活垃圾无害化处理 | 1 | 1 | 市城管执法局 | |
城市污水处理提质增效与黑臭水体治理 | 1.5 | 1.5 | 市城乡建设局 | ||
53 | 农村人居环境整治和美丽乡村建设 | 1.5 | 1.5 | 市农业农村局 | |
秸秆综合利用 | 0.5 | 0.5 | |||
畜禽养殖废弃物资源化利用 | 0.5 | 0.5 | |||
化肥农药使用量 | 0.5 | 0.5 | |||
小 计 | 24 | 24.5 | |||
平安建设 | 54 | 公共安全 | 4.5 | 4.5 | |
其中:综治、扫黑除恶工作 | 2.5 | 2.5 | 市委政法委 | ||
公安工作(包括禁毒工作) | 1 | 1 | 市公安局 | ||
信访工作 | 1 | 1 | 市政府信访局 | ||
55 | 安全生产和消防工作 | 3.5 | 3.5 | 市应急局 | |
56 | 交通运输发展 | 1.5 | 1.5 | 市交通运输局 | |
57 | 食品安全 | 4.5 | 4.5 | 市市场监管局 | |
药品安全 | 0.6 | 0.6 | |||
质量工作(包括消费品质量合格率) | 1.4 | 1.4 | 市市场监管局 市城乡建设局 市农业农村局 市文化旅游体育局 | ||
58 | 防灾减灾救灾 | 1.5 | 1.5 | 市应急局 市气象局 市地震局 | |
59 | 水利建设、工程运行管理和水旱灾害防御 | 1.5 | 1.5 | 市水利局 | |
小 计 | 19 | 19 | |||
工作评价 | 60 | 工作落实(包括重大决策部署贯彻落实、督查发现问题整改、建议提案办理、领导批示办理、值班值守、信息报送和公文、会议制度落实情况等) | 3 | 3 | 市政府办公室 市政府督查考核办 |
营商环境(包括“四送一服”双千工程和“四最”营商环境工作、营商便利度等) | 2 | 2 | |||
长三角一体化发展、五大发展行动计划推进情况 | 0.5 | 0.5 | 市发展改革委 | ||
61 | 产业项目建设年工作 | 1 | 1 | 市发展改革委 | |
62 | 群众满意度(包括公众生态环境满意度、基本公共服务满意度) | 1.5 | 1.5 | 市统计局 | |
63 | 法治建设 | 7.5 | 7.5 | ||
其中:依法行政 | 2 | 2 | 市司法局 | ||
法治建设责任落实 | 1 | 1 | |||
法治宣传教育 | 1 | 1 | |||
审计工作 | 0.5 | 0.5 | 市审计局 | ||
廉政建设 | 2.5 | 2.5 | 市政府办公室 市纪委监委机关 | ||
统计工作 | 0.5 | 0.5 | 市统计局 | ||
工作评价 | 64 | 政务公开 | 6 | 6 | |
其中:政府信息公开 | 2.5 | 2.5 | 市政府办公室 | ||
政府网站及政务新媒体建设 | 1 | 1 | |||
互联网+政务服务 | 2.5 | 2.5 | 市数据资源局 | ||
65 | 深化改革 | 5 | 5 | 市委改革办 | |
66 | 军民融合发展 | 0.5 | 0.5 | 市委军民融合办 | |
国防动员和后备力量建设 | 1 | 1 | 阜阳军分区 | ||
人防工作 | 0.5 | 0.5 | 市人防办 | ||
67 | 创先争优 | 0.5 | 0.5 | 市人力资源社会保障局 | |
68 | 文明创建和社会主义核心价值观建设工作 | 1 | 1 | 市文明办 | |
小 计 | 30 | 30 | |||
合 计 | 150 | 150 |
注:1.*为季度考核指标;
2.市统计局、国家统计局阜阳调查队仅作为相关指标分值及数据来源的“提供部门”,不作为经济社会发展指标责任单位进行考核
附件2
2020年市政府部门目标管理绩效考核对象
(共47家单位)
市政府办公室(市政府督查考核办)、市发展改革委、市教育局、市科技局、市经济和信息化局、市公安局、市民政局、市司法局、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市城乡建设局、市交通运输局(市邮政管理局)、市农业农村局、市水利局、市商务局、市文化旅游体育局、市卫生健康委、市退役军人局、市应急局、市审计局、市市场监管局、市统计局、市林业局、市医保局、市地方金融监管局、市政府政研室、市人防办、市政府信访局、市扶贫局、市数据资源局、市公管局、市房管局、市城管执法局、市粮食和物资储备局、市地震局、市气象局、市税务局、市西湖管委会、市供销社、市招商中心、市重点工程处、市机关事务管理处、市残联、阜阳民航中心、市菜篮子中心