索 引 号: | 003158954/202101-00031 | 信息分类: | 政府网站工作年报 |
发布机构: | 市教育局 | 生成日期: | 2021-01-13 14:40 |
文 号: | 无 | 发文日期: | 2021-01-13 14:40 |
名 称: | 阜阳市教育局2020年度政府网站工作报表 | 信息来源: | 办公室 |
关 键 词: | 年报 | 浏览次数: | 1166 |
内容概述: | 年报 | 有 效 性: | 有效 |
政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位: 阜阳市教育局
网站名称 | 阜阳市教育局 | ||||||
首页网址 | http://edu.fy.gov.cn | ||||||
主办单位 | 阜阳市教育局 | ||||||
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||||||
政府网站标识码 | 3412000040 | ||||||
ICP备案号 | 皖 ICP 备 06004565 号-4 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34120202000101号 | ||||
独立用户访问总量(单位:个) | 637551 | ||||||
网站总访问量(单位:次) | 1907639 | ||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1934 | |||||
概况类信息更新量 | 1122 | ||||||
政务动态信息更新量 | 137 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 675 | ||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 | |||||
新开设数量 | 0 | ||||||
解读回应
| 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 21 | ||||
解读材料数量 (单位:条) | 14 | ||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 7 | ||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 6 | ||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |||||
注册用户数 (单位:个) | 49317264 | ||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 23 | ||||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 23 | ||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 5143 | |||||
自然人办件量 | 5136 | ||||||
法人办件量 | 7 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 76 | |||||
办结留言数量 (单位:条) | 76 | ||||||
平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||||||
公开答复数量 (单位:条) | 76 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |||||
收到意见数量 (单位:条) | 26 | ||||||
公布调查结果期数(单位:期) | 2 | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |||||
网民留言数量 (单位:条) | 18 | ||||||
答复网民提问数量(单位:条) | 18 | ||||||
是否提供智能问答 | R是 □否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |||||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||||
是否建立安全监测预警 机制 | R是 □否 | ||||||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |||||
微 博 | 名称 | 阜阳市教育局 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 3798 | ||||||
关注量 (单位:个) | 20938 | ||||||
微 信 | 名称 | 阜阳市教育局 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 1598 | ||||||
订阅数 (单位:个) | 352277 | ||||||
其 他 | 无 | ||||||
创新发展 | R搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 R千人千网 □其他
| ||||||
单位负责人:于乾坤 审核人:朱明明 填报人:张鹏
联系电话:2172736 填报日期: 2021年1月13日