索 引 号: | 0000001090000/202101-00003 | 信息分类: | 政府网站年度报表 |
发布机构: | 市退役军人局 | 生成日期: | 2021-01-21 18:00 |
文 号: | 无 | 发文日期: | 2021-01-21 18:00 |
名 称: | 阜阳市退役军人事务局2020年度政府网站工作报表 | 信息来源: | 市退役军人事务局 |
关 键 词: | 政府网站工作年度报表 | 浏览次数: | 1177 |
内容概述: | 政府网站工作年度报表 | 有 效 性: | 有效 |
政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:阜阳市退役军人事务局
网站名称 | 阜阳市退役军人事务局 | |||||||
首页网址 | http://tyjr.fy.gov.cn/ | |||||||
主办单位 | 阜阳市退役军人事务局 | |||||||
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | |||||||
政府网站标识码 | 3412000065 | |||||||
ICP备案号 | 皖ICP备19011429号-1 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34120202000290号 | |||||
独立用户访问总量(单位:个) | 77649 | |||||||
网站总访问量(单位:次) | 298994 | |||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 396 | ||||||
概况类信息更新量 | 4 | |||||||
政务动态信息更新量 | 268 | |||||||
信息公开目录信息更新量 | 124 | |||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | ||||||
新开设数量 | 1 | |||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 11 | |||||
解读材料数量 (单位:条) | 9 | |||||||
解读产品数量 (单位:个) | 2 | |||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 4 | |||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | ||||||
注册用户数 (单位:个) | 49317264 | |||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 10 | |||||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 9 | |||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 272 | ||||||
自然人 办件量 | 272 | |||||||
法人 办件量 | 0 | |||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | ||||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 3 | ||||||
办结留言数量 (单位:条) | 3 | |||||||
平均办理时间 (单位:天) | 4 | |||||||
公开答复数量 (单位:条) | 3 | |||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | ||||||
收到意见数量 (单位:条) | 1 | |||||||
公布调查结果期数(单位:期) | 2 | |||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | ||||||
网民留言数量 (单位:条) | 25 | |||||||
答复网民提问数量(单位:条) | 25 | |||||||
是否提供智能问答 | £是 R否 | |||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | ||||||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||||||
是否建立安全监测预警 机制 | R是 □否 | |||||||
是否开展应急演练 | R是 □否 | |||||||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | |||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | ||||||
微 博 | 名称 | 无 | ||||||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||||||
关注量 (单位:个) | 0 | |||||||
微 信 | 名称 | 阜阳市退役军人事务局 | ||||||
信息发布量 (单位:条) | 208 | |||||||
订阅数 (单位:个) | 17929 | |||||||
其 他 | ||||||||
创新发展 | R搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 R千人千网 □其他 |
备注:办事服务-注册用户数为全省政务服务平台统一认证中心注册用户数。