阜阳市自然资源和规划局政府信息公开统计制度
为准确掌握局政府信息发布情况,深入推进局政务公开工作,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省政府信息公开统计制度的通知》(皖政办秘〔2009〕59号)等法律法规和有关文件精神,建立本制度。
一、统计范围
局机关各科室。
二、组织实施
局政务公开办公室负责统计制度实施的组织和协调工作。局网站技术支撑机构负责政府信息公开数据统计汇总及相关技术支持工作,增强网上报送和网上统计汇总功能。
各科室负责本科室政府信息发布数据的统计、报送工作。
三、报送要求
(一)各科室要高度重视政府信息公开统计工作,指定专人负责填写政府信息公开统计表格,并于每年1、4、7、10月3日之前将上一季度统计数据报送至局政务公开办。
(二)局政务公开办定期以适当方式对统计情况进行通报,并将统计工作作为当年度政务公开工作考核参考依据。
附件:1.局政府信息公开统计表(样表)
2.局政府信息公开统计工作流程图
附件
科室名称: 科室负责人: 填表人: 填表人办公电话: 数据有效期:*年第*季度 |
序号 | 统 计 指 标 | 计量单位 | 数据统计数 |
1 | 一、主动公开情况 |
|
|
2 | (一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 |
|
3 | 其中:主动公开规范性文件数 | 条 |
|
4 | 制发规范性文件总数 | 件 |
|
5 | 主动公开机构领导、机构设置及人事信息 | 条 |
|
9 | 主动公开政府文件数 | 条 |
|
73 | 主动公开行政执法信息 | 条 |
|
12 | 主动公开规划计划、统计信息 | 条 |
|
9 | 主动公开财务预决算、财政专项经费管理使用和“三公”经费信息 | 条 |
|
10 | 主动公开招标采购信息 | 条 |
|
11 | 主动公开应急管理信息 | 条 |
|
12 | 主动公开审计公开信息 | 条 |
|
13 | 主动公开重点领域信息 | 条 |
|
14 | (二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | / |
|
15 | 1.政府公报公开政府信息数 | 条 |
|
16 | 2.政府信息公开网或门户网站信息公开专栏公开政府信息数 | 条 |
|
97 | 3.政务微博公开政府信息数 | 条 |
|
18 | 4.政务微信公开政府信息数 | 条 |
|
19 | 5.其他方式公开政府信息数 | 条 |
|
20 | 二、回应解读情况 | / |
|
21 | (一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 |
|
22 | (二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | / |
|
23 | 1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 |
|
24 | 其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 |
|
25 | 2.政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
26 | 其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
27 | 3.政策解读稿件发布数 | 篇 |
|
28 | 4.微博微信回应事件数 | 次 |
|
29 | 5.其他方式回应事件数 | 次 |
|
30 | 三、依申请公开情况 | / |
|
31 | (一)收到申请数 | 件 |
|
32 | 1.当面申请数 | 件 |
|
33 | 2.传真申请数 | 件 |
|
34 | 3.网络申请数 | 件 |
|
35 | 4.信函申请数 | 件 |
|
36 | (二)申请办结数 | 件 |
|
37 | 1.按时办结数 | 件 |
|
38 | 2.延期办结数 | 件 |
|
39 | (三)申请答复数 | 件 |
|
40 | 1.属于已主动公开范围数 | 件 |
|
41 | 2.同意公开答复数 | 件 |
|
42 | 3.同意部分公开答复数 | 件 |
|
43 | 4.不同意公开答复数 | 件 |
|
44 | 其中:涉及国家秘密 | 件 |
|
45 | 涉及商业秘密 | 件 |
|
46 | 涉及个人隐私 | 件 |
|
47 | 危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 |
|
48 | 不是《条例》所指政府信息 | 件 |
|
49 | 法律法规规定的其他情形 | 件 |
|
50 | 5.不属于本行政机关公开 | 件 |
|
51 | 6.申请信息不存在数 | 件 |
|
52 | 7.告知作出更改补充数 | 件 |
|
53 | 8.告知通过其他途径办理数 | 件 |
|
54 | (四)依申请公开目录数 | 条 |
|
55 | 四、行政复议数量 | 件 |
|
56 | (一)维持具体行政行为数 | 件 |
|
57 | (二)被依法纠错数 | 件 |
|
58 | (三)其他情形数 | 件 |
|
59 | 五、行政诉讼数量 | 件 |
|
60 | (一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 |
|
61 | (二)被依法纠错数 | 件 |
|
62 | (三)其他情形数 | 件 |
|
63 | 六、举报投诉数量 | 件 |
|
64 | 七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 |
|
65 | 八、机构建设和保障经费情况 | / |
|
66 | (一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 |
|
67 | (二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 |
|
68 | (三)查阅点接待人数 | 人次 |
|
69 | (四)从事政府信息公开工作人员数 | 人 |
|
70 | 1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 |
|
71 | 2.兼职人员数 | 人 |
|
72 | (四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 |
|
73 | 九、政府信息公开会议和培训情况,宣传情况 | / |
|
0 | 74 (一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 |
|
75 | 75 (二)举办各类培训班数 | 次 |
|
76 | 76 (三)接受培训人员数 | 人次 |
|
77 | 77 (四)开展宣传活动次数 | 次 |
|
78 | 78 (五)发放宣传材料数 | 份 |
|
79 | 79 (六)新闻媒体宣传报道次数 | 次 |
|
80 | 80 (七)编发简报 期 | 期 |
|
81 | 81 十、制度完善 | / |
|
82 | 82 (一)完善更新政府信息公开工作相关制度 件 | 件 |
|
83 | 83 (二)新建政府信息公开工作相关制度 件 | 件 |
|
84 | 84 十一、政府信息公开网站建设 | / |
|
85 | 85 (一)现开通政府信息公开网站或设立门户网站信息公开专栏数 个 | 个 |
|
86 | 86 (二)新开通政府信息公开网站或设立门户网站信息公开专栏数 个 | 个 |
|
87 | 87 (三)政府信息公开网站或门户网站信息公开专栏首页访问量 次 | 次 |
|
88 | 88 十二、政府信息公开咨询数量 人次 | 人次 |
|
89 | 89 其中:现场咨询数 人次 | 人次 |
|
90 | 90 网上咨询数 人次 | 人次 |
|
91 | 91 电话咨询数 | 人次 |
|
